产品
产品特点
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 超低GWP | GWP仅59,是HFE全系列中最低之一,大气寿命仅0.8年 |
| 适中沸点 | 沸点76°C,兼顾挥发性和安全性,适合气相清洗和常温液冷 |
| 优异溶解性 | 对氟油、氟脂有良好溶解力,是AF防指纹涂层的首选稀释剂 |
| 超低表面张力 | 13.6 mN/m,能渗透微小缝隙,实现深度清洁 |
| 电绝缘优异 | 介电强度 >25 kV,体积电阻率 >10⁸ Ω·cm,适用于带电部件 |
| 极低粘度 | 运动粘度仅0.40 cSt,接近水的流动性,传热效率高 |
| 宽液态温域 | 从-138°C到76°C,适合极低温冷媒应用 |
| 材料兼容广 | 兼容大多数金属、工程塑料(包括PC、PMMA等敏感材料) |
| 安全环保 | 无闪点、不可燃,ODP=0,VOC豁免,低毒性(WEEL=200ppm) |
物化参数
| 性能指标 | 单位 | 典型值 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 外观 | — | 无色透明液体 | 目视 |
| 化学式 | — | C₄F₉OC₂H₅ | — |
| 分子量 | g/mol | 264 | — |
| CAS号 | — | 163702-06-5 | — |
| 沸点 | °C | 76 | @ 1 atm |
| 凝固点/倾点 | °C | -138 | — |
| 密度 | g/mL (kg/m³) | 1.42-1.43 (1420-1430) | @ 25°C |
| 运动粘度 | cSt (mm²/s) | 0.40-0.41 | @ 25°C |
| 绝对粘度 | cP (mPa·s) | 0.57-0.58 | @ 25°C |
| 表面张力 | mN/m (dynes/cm) | 13.6 | @ 25°C |
| 蒸气压 | kPa (mmHg) | 15.7-16 (109) | @ 25°C |
| 比热容 | J/(kg·K) | 1,220 | @ 25°C |
| 导热系数 | W/(m·K) | 0.068-0.069 | @ 25°C |
| 汽化潜热 | kJ/kg | 119-126 | @ 沸点 |
| 临界温度 | °C | 210 | — |
| 临界压力 | MPa | 2.01 | — |
| 膨胀系数 | K⁻¹ | 0.0016 | — |
| 介电强度 | kV | >25-32 | 0.1" (2.54mm) 间隙 |
| 介电常数 | — | 7.3-7.35 | @ 1 kHz |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 4-5 × 10⁸ | @ 25°C |
| 折射率 | — | 1.28 | @ 25°C |
| 水溶性(流体在水中) | ppm | <5-20 | 水中溶解度 |
| 水在流体中溶解度 | ppm | 74-92 | — |
| 闪点 | °C | 无 | 不可燃 |
| 可燃范围(空气中) | % Vol | 2.4-12.4 | — |
| 自燃温度 | °C | ~375 | — |
| ODP(臭氧破坏潜能) | — | 0 | CFC-11=1 |
| GWP(全球变暖潜能) | — | 55-59 | CO₂=1,100年ITH |
| 大气寿命 | 年 | 0.77-0.9 | — |
| VOC豁免 | — | 是 | 美国 EPA |
| WEEL职业暴露限值 | ppm | 200 | 8小时TWA |
应用领域
| 应用场景 | 具体用途 |
|---|---|
| 精密清洗 | 半导体刻蚀腔体清洗、FOUP晶圆盒清洗、LCD/OLED显示器清洗、光学零件清洗 |
| 氟油/氟脂稀释 | 全氟聚醚油(PFPE)、氟化 grease 的稀释溶剂 |
| 防指纹涂层 | AF(Anti-Fingerprint)涂层稀释剂,手机/平板屏幕涂层 |
| 数据中心液冷 | 超级计算机、服务器浸没式液冷介质(单相/两相) |
| 低温冷媒 | 食品工业、医药工业、化学工业冷却装置 |
| 电子测试 | 耐电压测试媒介、气密性检测媒介 |
| 润滑剂载体 | 氟化润滑油、硅油的沉积载体溶剂 |
| 半导体设备 | 干法刻蚀机、CVD设备温控冷媒 |
| 分析萃取 | 实验室分析用萃取溶剂 |